구분 | 대인 | 소인 | |
---|---|---|---|
로우시즌 | 공통(주중/주말) | 50,000원 | 35,000원 |
하이시즌 | 주중 | 50,000원 | 40,000원 |
주말 | 55,000원 | 45,000원 | |
골드시즌 | 공통(주중/주말) | 73,000원 | 55,000원 |
대인: 14세 이상 / 소인: 36개월 ~ 13세 / 36개월 미만 무료 (증빙자료 필수)
위 요금은 정상가 입니다. 온라인 예약 시 할인가로 예매 가능합니다.
이용요금과 운영기간은 강동 워터파크 운영정책과 시즌에 따라 변동 가능합니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
구분 | 하이시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중/주말 | |
오하나 패밀리 카바나 | 310,000원 | 450,000원 | 650,000원 |
비치 카바나 | 150,000원 | 220,000원 | 270,000원 |
스위트 카바나 | 140,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
디럭스 카바나 | 110,000원 | 150,000원 | 190,000원 |
실내 스카이 카바나 | 120,000원 | 140,000원 | 180,000원 |
실내 프리미엄 카바나 | 100,000원 | 140,000원 | 180,000원 |
실내 텐트 | 60,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
선베드 | 25,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
구명조끼 | 8,000원 |
디럭스 카바나, 실내 스카이 카바나: 현장판매 only
홈페이지 스마트 예약 시, 10% 할인 적용 (이용 당일 온라인 예약 불가)
어트랙션 3종 중 2종에 한해 우선 탑승할 수 있는 서비스
슬라이드는 4인 탑승 기준으로 운영 (인원 미 충족시, 탑승 대기 발생 가능)
구분 | 금액 |
---|---|
하이 시즌 | 15,000원 |
골드 시즌 | 20,000원 |