| 구분 | 대인 | 소인 | |
|---|---|---|---|
| 화이트시즌 | 공통(주중/주말) | 45,000원 | 35,000원 |
대인: 14세 이상 / 소인: 36개월 ~ 13세 / 36개월 미만 무료 (증빙자료 필수)
위 요금은 정상가 입니다. 온라인 예약 시 할인가로 예매 가능합니다.
이용요금과 운영기간은 강동 워터파크 운영정책과 시즌에 따라 변동 가능합니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 구분 | 주중 | 주말/공휴일 |
|---|---|---|
| 프라이빗캠핑존 | 98,000원 | 128,000원 |
| 스카이카바나 | 70,000원 | 98,000원 |
| 실내카바나 | 70,000원 | 98,000원 |
| 실내텐트 | 40,000원 | 55,000원 |
| 선베드 | 20,000원 | |
| 구명조끼 | 8,000원 | |
실내 스카이 카바나 : 현장 판매 only
홈페이지 스마트 예약 시, 10% 할인 적용 (이용 당일 온라인 예약 불가)
렌탈 시설 이용 당일 취소 불가 (위약금 100% 발생)