모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 입장 요금 | 할인율 (대/소) |
할인 조건 | 동반 인원 | |
---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | ||||
골프, 콘도회원 | 25,000 | 18,000 | 50% / 55% | 현장증빙 | 4인까지 |
투숙객할인 | 25,000 | 18,000 | 50% / 55% | 투숙객증빙 | 6인까지 |
임산부 | 15,000 | - | 70% | 현장증빙 | - |
장애인 | 27,000 | 19,000 | 46% / 53% | 현장증빙 | 동반1인 |
노약자 | 27,000 | 19,000 | 46% / 53% | 현장증빙 | 동반1인 |
워터파크입장기준요금(식사, 구명조끼미포함)
이용 당일 현장에서 증빙자료 제시 후 할인가로 티켓 구매 가능합니다.
할인율 적용 시, 100원 단위 금액은 반올림하여 결제합니다.