2024년 7월 6일(토) ~ 9월 18일(수)
실내 | 오전10시 ~ 오후6시 |
---|
로우시즌 (9/07 ~ 18) 운영기간에는 실내 시설만 운영합니다.
로우시즌 (주말/연휴, 실내만) | 9월7일(토) ~ 9월18일(수) |
---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 입장권 (식사, 구명조끼 미포함) |
올인패키지 (입장+식사+구명조끼) |
---|---|---|
대인 | 50,000원 → 27,000원 | 73,000원 → 36,000원 |
소인 | 40,000원 → 19,000원 | 63,000원 → 29,000원 |
소인: 초등학생, 36개월 미만 입장 무료 (증빙서류 지참 시)
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 | 로우시즌 (9월7일 ~ 18일) |
이용방법 | ||
---|---|---|---|---|
주말 | ||||
카바나 | 실외 | 오하나패밀리 | 200,000 | 스마트예약 |
비치 | 미운영 | |||
스위트 | 미운영 | |||
디럭스 | 미운영 | 현장 선착순 | ||
실내 | 실내 스카이 | 140,000 | ||
실내 프리미엄 | 140,000 | 스마트예약 | ||
텐트 | 실내텐트 | 60,000 | ||
선베드 | 선베드 | 25,000 | ||
구명조끼 | 8,000 |
스마트예약으로 사전예약 가능하며, 현장(야외 렌탈샵)에서는 일부 수량 선착순 이용가능합니다.
당일 미이용 시 위약금 100% 발생
로우시즌 오하나패밀리카바나는 사전 예약 이용만 가능합니다.
구분 | 물품 | 위치 | ||
---|---|---|---|---|
카바나 | 실외 | 오하나패밀리 | 냉장고, 보관함, 선베드 | 스파라운지 계단 위 |
비치 | 냉장고, 보관함, 선풍기 | 파도풀 앞, 파도풀 옆 | ||
스위트 | 냉장고, 보관함, 선풍기 | 야외 슬라이드 옆 | ||
디럭스 | 선풍기 | 야외 슬라이드 옆 | ||
실내 | 실내 스카이 | 냉장고, 보관함, 선풍기 | 실내 미아보호소 계단 위 | |
실내 프리미엄 | 보관함, 선풍기 | 실내 파도풀 옆 계단 위 | ||
텐트 | 실내텐트 | X | 실내 미아보호소 계단 위 |
워터파크 내에서 사용되는 화폐 (렌탈시설, 식음료 구입)
사용 후 잔여금액은 3일 후 자동 취소환불 정산됩니다. (은행 및 카드사 일정에 따라, 최대 7일까지 소요될 수 있습니다.)